| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Μικρές καμπίνες | | | | | | | | |
| Μικρές καμπίνες P | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Όχι | 2 | Όχι |
| Μικρές καμπίνες G | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Όχι | 3 | Όχι |
| Καμπίνες ημέρας | | | | | | | | |
| Καμπίνες ημέρας P | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Όχι |
| Καμπίνες ημέρας G | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Όχι |
| Καμπίνες ημέρας R | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Όχι |
| Καμπίνες με κρεβάτι | | | | | | | | |
| Χαμηλές καμπίνες P | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Όχι |
| Χαμηλές καμπίνες G | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Ναι |
| Χαμηλές καμπίνες R | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Ναι |
| Κανονικές καμπίνες Ρ | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Όχι |
| Κανονικές καμπίνες G | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Ναι |
| Κανονικές καμπίνες R | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Ναι |
| Υψηλές καμπίνες P | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Όχι |
| Υψηλές καμπίνες G | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Ναι |
| Υψηλές καμπίνες R | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Ναι |
| Καμπίνες R Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Ναι |
| Καμπίνες ειδικού τύπου | | | | | | | | |
| Καμπίνα χαμηλής εισόδου | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Όχι | 2 | Όχι |
| Καμπίνα πληρώματος | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Όχι | 2 | Όχι |
| Καμπίνα πληρώματος μεγάλου μήκους | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Όχι | 2 | Όχι |
|
| Μέτρηση σε χιλιοστά (mm) |
| 1. Συνολικό ύψος* |
| 2. Συνολικό μήκος |
| 3. Δάπεδο σε οροφή, δάπεδο |
| 4. Δάπεδο σε οροφή, κέντρο καμπίνας |
| 5. Ύψος δαπέδου, κέντρο καμπίνας |
| 6. Επιλογή κρεβατιού |
| 7. Σκαλοπάτια |
| 8. Εξωτερική αποθήκευση |
| * Ανάλογα με το ύψος του σασί και το μέγεθος των ελαστικών. |
| (1) Προαιρετικός εξοπλισμός ξεκούρασης |
|
|